




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Apr 2026 | Minggu | TMC23 - 972 | 0752 |
| 2 | 18 Apr 2026 | Sabtu | TMC23 - 971 | 9568 |
| 3 | 17 Apr 2026 | Jumat | TMC23 - 970 | 3350 |
| 4 | 16 Apr 2026 | Kamis | TMC23 - 969 | 6844 |
| 5 | 15 Apr 2026 | Rabu | TMC23 - 968 | 0785 |
| 6 | 14 Apr 2026 | Selasa | TMC23 - 967 | 9915 |
| 7 | 13 Apr 2026 | Senin | TMC23 - 966 | 0800 |
| 8 | 12 Apr 2026 | Minggu | TMC23 - 965 | 6121 |
| 9 | 11 Apr 2026 | Sabtu | TMC23 - 964 | 4545 |
| 10 | 10 Apr 2026 | Jumat | TMC23 - 963 | 6180 |


